Painéis Oncogene NGS
O kit ONCOTARGET é um painel de sequenciação de nova geração (NGS) concebido para identificar, de forma rápida e fiável, mutações genéticas associadas a várias patologias oncológicas a partir de amostras de pacientes de diferentes tipos, orientando assim os clínicos nas suas decisões de tratamento do cancro. Graças ao seu tamanho compacto e baixa profundidade de sequenciação (> 80X), este painel oferece uma análise de baixo custo.
O ONCOTARGET é uma combinação de 1229 sondas diferentes, que permitem a deteção de mutações presentes em todas as regiões codificantes de 10 genes utilizados para orientar a terapia de primeira e segunda linha em vários cancros sólidos metastáticos.

O painel ONCOTARGET foi desenvolvido e testado quanto à sua eficiência em todos os tipos de amostras humanas:
- ADN extraído de tumores frescos, congelados ou fixados em parafina (FFPE).
- ADN de amostras líquidas (plasma, líquido pleural, líquido cefalorraquidiano).
- ADN extraído de linhas celulares humanas.

Tabela: Detalhes dos genes analisados
| Gene |
Tipo de tumor |
Tratamento associado | Impacto |
| ALK | Carcinoma pulmonar de células não pequenas | Inibidores de ALK | Sensibilidade ou resistência aos inibidores de ALK |
| BRAF | Carcinoma colorretal | Sem terapêuticos | Testes de MSI |
| Carcinoma pulmonar de células não pequenas | Inibidor de BRAF | Sensibilidade apenas para a variante p.(Val600Glu) | |
| Melanoma | Inibidor de BRAF | Sensibilidade apenas para as variantes p.(Val600X) | |
| EGFR | Carcinoma pulmonar de células não pequenas | Inibidores de EGFR | Sensibilidade ou resistência (mutações secundárias, inserções no exão 20) |
| ERBB2 | Carcinoma pulmonar de células não pequenas | Mobocertinib | Sensibilidade |
| KIT | Tumor estromal gastrointestinal (GIST) | Imatinib | Sensibilidade ou resistência (mutações secundárias) |
| Melanoma | Imatinib | Sensibilidade | |
| KRAS | Carcinoma colorretal | Inibidor de EGFR | Resistência |
| Carcinoma pulmonar de células não pequenas | Sotorasib | Sensibilidade apenas para p.(Gly12Cys) | |
| MAP2K1 | Melanoma | Inibidor de BRAF | Resistência |
| Inibidor de MEK | Sensibilidade ou resistência | ||
| MET | Carcinoma pulmonar de células não pequenas | Inibidores de MET | Sensibilidade |
| NRAS | Carcinoma colorretal | Inibidor de EGFR | Resistência |
| Melanoma | Prognóstico | / | |
| PDGFRA | Tumor estromal gastrointestinal (GIST) | Imatinib | Sensibilidade ou resistência (mutações secundárias) |
GIST, tumor estromal gastrointestinal; MSI, instabilidade de microssatélites; TKI, inibidor(es) de tirosina quinase.
Resultado da sua pesquisa : 5 produto encontrado
Refine sua procura :
- kit 5
