Paneles Oncogene NGS
El kit ONCOTARGET es un panel de secuenciación de próxima generación (NGS) diseñado para identificar, de manera rápida y fiable, mutaciones genéticas asociadas con varias patologías oncológicas a partir de muestras de pacientes de diversos tipos, guiando así a los profesionales en sus decisiones de tratamiento del cáncer. Gracias a su tamaño compacto y baja profundidad de secuenciación (> 80X), este panel ofrece un análisis de bajo costo.
ONCOTARGET es una combinación de 1229 sondas diferentes, que permiten la detección de mutaciones presentes en todas las regiones codificantes de 10 genes utilizados para guiar la terapia de primera y segunda línea en varios cánceres sólidos metastásicos.
El panel ONCOTARGET ha sido desarrollado y probado por su eficiencia en todos los tipos de muestras humanas:
- ADN extraído de tumores frescos, congelados o fijados en parafina (FFPE).
- ADN de muestras líquidas (plasma, líquido pleural, líquido cefalorraquídeo).
- ADN extraído de líneas celulares humanas.
Tabla: Detalles de los genes analizados
Gen |
Tipo de tumor |
Tratamiento asociado | Impacto |
ALK | Cáncer de pulmón no microcítico | Inhibidores de ALK | Sensibilidad o resistencia al inhibidor de ALK |
BRAF | Cáncer de colon | Sin terapéuticos | Pruebas de MSI |
Cáncer de pulmón no microcítico | Inhibidor de BRAF | Sensibilidad solo para la variante p.(Val600Glu) | |
Melanoma | Inhibidor de BRAF | Sensibilidad solo para las variantes p.(Val600X) | |
EGFR | Cáncer de pulmón no microcítico | Inhibidores de EGFR | Sensibilidad o resistencia (mutaciones secundarias, inserciones en el exón 20) |
ERBB2 | Cáncer de pulmón no microcítico | Mobocertinib | Sensibilidad |
KIT | Tumor estromal gastrointestinal (GIST) | Imatinib | Sensibilidad o resistencia (mutaciones secundarias) |
Melanoma | Imatinib | Sensibilidad | |
KRAS | Cáncer de colon | Inhibidor de EGFR | Resistencia |
Cáncer de pulmón no microcítico | Sotorasib | Sensibilidad solo para p.(Gly12Cys) | |
MAP2K1 | Melanoma | Inhibidor de BRAF | Resistencia |
Inhibidor de MEK | Sensibilidad o resistencia | ||
MET | Cáncer de pulmón no microcítico | Inhibidores de MET | Sensibilidad |
NRAS | Cáncer de colon | Inhibidor de EGFR | Resistencia |
Melanoma | Pronóstico | / | |
PDGFRA | Tumor estromal gastrointestinal (GIST) | Imatinib | Sensibilidad o resistencia (mutaciones secundarias) |
GIST, tumor estromal gastrointestinal; MSI, inestabilidad de microsatélites; TKI, inhibidor(es) de tirosina quinasa.
Resultados de su búsqueda : 5 Producto encontrado
Refine su búsqueda :
- kit 5